模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
24 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月22日 20:04
图生视频 · 有声24 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-07-30 | 4,209次比较 · 非人数 | $4.8 | 1139.51123.5–1155.5 | |
| 02 | 2026-10-19 | 5,054次比较 · 非人数 | $2.55 | 1138.01123.0–1153.0 | |
| 03 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance Seed | 2026-07-31 | 3,688次比较 · 非人数 | $34.12 | 1137.51120.5–1154.5 |
| 04 | Gemini Omni Flash 1.1 | 2026-08-28 | 3,368次比较 · 非人数 | $9.12 | 1132.41115.4–1149.4 |
| 05 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 5,144次比较 · 非人数 | $12 | 1126.81110.8–1142.8 |
| 06 | 2026-08-26 | 3,476次比较 · 非人数 | $5.76 | 1125.11108.1–1142.1 | |
| 07 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance Seed | 2026-03-18 | 2,799次比较 · 非人数 | $22.45 | 1121.51103.5–1139.5 |
| 08 | FLUX 3 Black Forest Labs | 2026-07-23 | 4,170次比较 · 非人数 | $17.4 | 1086.31070.3–1102.3 |
| 09 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 3,463次比较 · 非人数 | $15 | 1067.01050.0–1084.0 |
| 10 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 4,597次比较 · 非人数 | $9.9 | 1060.71043.7–1077.7 |
| 11 | 2026-08-05 | 4,153次比较 · 非人数 | 待核验 | 1046.41030.4–1062.4 | |
| 12 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 3,501次比较 · 非人数 | $13.2 | 1042.31025.3–1059.3 |
| 13 | Wan 2.7 Alibaba | 2026-04-25 | 2,494次比较 · 非人数 | $9 | 1033.61015.6–1051.6 |
| 14 | Veo 3.1 | 2026-01-30 | 3,499次比较 · 非人数 | $24 | 1028.31011.3–1045.3 |
| 15 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 3,451次比较 · 非人数 | $6.9 | 1023.91006.9–1040.9 |
| 16 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 5,042次比较 · 非人数 | $9 | 1017.01002.0–1032.0 |
| 17 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 4,953次比较 · 非人数 | $9.6 | 1015.71000.7–1030.7 |
| 18 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 3,077次比较 · 非人数 | $16.8 | 1004.3987.3–1021.3 |
| 19 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 5,211次比较 · 非人数 | $20.16 | 1000.01000.0–1000.0 |
| 20 | 2026-08-11 | 2,322次比较 · 非人数 | $7.8 | 983.8964.8–1002.8 | |
| 21 | Vidu Q3 Turbo Vidu | 2026-02-09 | 2,439次比较 · 非人数 | $3.9 | 967.0948.0–986.0 |
| 22 | 2026-08-11 | 2,357次比较 · 非人数 | $10.2 | 957.8938.8–976.8 | |
| 23 | 2026-03-05 | 3,126次比较 · 非人数 | $4.8 | 903.3885.3–921.3 | |
| 24 | 2026-03-05 | 3,165次比较 · 非人数 | $3.6 | 887.9869.9–905.9 |
保留原榜名次 · 1–24 / 24
1 / 1
AA-Video-I2V v1.1 · Artificial Analysis · 图生视频 · 有声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。