模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
30 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月22日 10:03
文生视频 · 有声30 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 6,372次比较 · 非人数 | $12 | 1174.61159.6–1189.6 |
| 02 | Utopai X Utopai Studios | 2026-09-30 | 5,813次比较 · 非人数 | 待核验 | 1166.71151.7–1181.7 |
| 03 | 2026-10-13 | 5,520次比较 · 非人数 | 待核验 | 1159.81144.8–1174.8 | |
| 04 | 2026-07-30 | 6,484次比较 · 非人数 | $4.8 | 1157.61142.6–1172.6 | |
| 05 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance Seed | 2026-07-31 | 6,477次比较 · 非人数 | $34.12 | 1157.61142.6–1172.6 |
| 06 | 2026-10-19 | 5,479次比较 · 非人数 | $2.55 | 1155.41140.4–1170.4 | |
| 07 | 2026-08-26 | 6,144次比较 · 非人数 | $4.8 | 1153.51138.5–1168.5 | |
| 08 | FLUX 3 Black Forest Labs | 2026-07-23 | 5,566次比较 · 非人数 | $17.4 | 1145.11130.1–1160.1 |
| 09 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance Seed | 2026-03-18 | 5,511次比较 · 非人数 | $22.45 | 1136.41121.4–1151.4 |
| 10 | Gemini Omni Flash 1.1 | 2026-08-28 | 6,818次比较 · 非人数 | $9.12 | 1130.01116.0–1144.0 |
| 11 | Agnes-Video-2.5 Sapiens AI | 2026-08-22 | 4,263次比较 · 非人数 | $2.4 | 1065.91049.9–1081.9 |
| 12 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 4,340次比较 · 非人数 | $15 | 1055.81040.8–1070.8 |
| 13 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 5,732次比较 · 非人数 | $10.8 | 1051.11036.1–1066.1 |
| 14 | MAGI-2 Preview Sand.ai | 2026-09-12 | 6,015次比较 · 非人数 | 待核验 | 1042.11028.1–1056.1 |
| 15 | Wan2.7-260612 Alibaba | 2026-06-12 | 4,989次比较 · 非人数 | $9 | 1036.81021.8–1051.8 |
| 16 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 4,259次比较 · 非人数 | $14.4 | 1032.61017.6–1047.6 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 4,036次比较 · 非人数 | $8.4 | 1019.61003.6–1035.6 |
| 18 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 5,353次比较 · 非人数 | $10.08 | 1000.01000.0–1000.0 |
| 19 | Grok Imagine Video 1.5 Lite SpaceXAI | 2026-08-26 | 6,643次比较 · 非人数 | $8.4 | 991.6977.6–1005.6 |
| 20 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 3,449次比较 · 非人数 | $6.9 | 983.5966.5–1000.5 |
| 21 | Veo 3.1 | 2026-01-30 | 3,591次比较 · 非人数 | $24 | 962.6946.6–978.6 |
| 22 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 4,517次比较 · 非人数 | $7.2 | 960.2944.2–976.2 |
| 23 | Veo 3.1 Lite | 2026-03-31 | 3,443次比较 · 非人数 | $4.8 | 949.6932.6–966.6 |
| 24 | 2026-08-11 | 3,503次比较 · 非人数 | $7.8 | 949.5932.5–966.5 | |
| 25 | 2026-08-11 | 3,322次比较 · 非人数 | $10.2 | 944.8927.8–961.8 | |
| 26 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 4,335次比较 · 非人数 | $7.2 | 934.8918.8–950.8 |
| 27 | Vidu Q3 Turbo Vidu | 2026-02-09 | 3,919次比较 · 非人数 | $3.9 | 916.0899.0–933.0 |
| 28 | 2026-03-05 | 3,972次比较 · 非人数 | $4.8 | 888.2871.2–905.2 | |
| 29 | 2026-03-05 | 3,620次比较 · 非人数 | $3.6 | 839.2821.2–857.2 | |
| 30 | Boreal Creatify | 2026-09-15 | 3,332次比较 · 非人数 | $2.69 | 829.6810.6–848.6 |
保留原榜名次 · 1–30 / 30
1 / 1
AA-Video-T2V v2.1 · Artificial Analysis · 文生视频 · 有声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。