模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
32 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月22日 09:03
文生视频 · 无声32 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-10-13 | 5,053次比较 · 非人数 | 待核验 | 1143.71126.7–1160.7 | |
| 02 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 4,042次比较 · 非人数 | $12 | 1134.11116.1–1152.1 |
| 03 | 2026-07-30 | 3,948次比较 · 非人数 | $4.8 | 1119.91101.9–1137.9 | |
| 04 | 2026-08-26 | 5,883次比较 · 非人数 | $4.8 | 1116.91099.9–1133.9 | |
| 05 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance Seed | 2026-07-31 | 4,115次比较 · 非人数 | $34.12 | 1103.61085.6–1121.6 |
| 06 | FLUX 3 Black Forest Labs | 2026-07-23 | 3,261次比较 · 非人数 | $17.4 | 1090.41072.4–1108.4 |
| 07 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance Seed | 2026-03-18 | 3,251次比较 · 非人数 | $22.45 | 1082.81064.8–1100.8 |
| 08 | Gemini Omni Flash 1.1 | 2026-08-28 | 4,250次比较 · 非人数 | $9.12 | 1071.51053.5–1089.5 |
| 09 | Agnes-Video-2.5 Sapiens AI | 2026-08-22 | 3,194次比较 · 非人数 | $2.4 | 1052.21034.2–1070.2 |
| 10 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 4,243次比较 · 非人数 | $10.8 | 1036.51019.5–1053.5 |
| 11 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 3,269次比较 · 非人数 | $15 | 1035.61017.6–1053.6 |
| 12 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 3,156次比较 · 非人数 | $14.4 | 1033.91015.9–1051.9 |
| 13 | Wan2.7-260612 Alibaba | 2026-06-12 | 4,169次比较 · 非人数 | $9 | 1022.91005.9–1039.9 |
| 14 | MAGI-2 Preview Sand.ai | 2026-09-12 | 5,451次比较 · 非人数 | 待核验 | 1012.1995.1–1029.1 |
| 15 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 4,021次比较 · 非人数 | $6.72 | 1000.01000.0–1000.0 |
| 16 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 3,208次比较 · 非人数 | $5.4 | 997.5979.5–1015.5 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 3,174次比较 · 非人数 | $6.72 | 982.6964.6–1000.6 |
| 18 | Grok Imagine Video 1.5 Lite SpaceXAI | 2026-08-26 | 3,657次比较 · 非人数 | $8.4 | 979.5961.5–997.5 |
| 19 | Veo 3.1 | 2026-01-30 | 3,227次比较 · 非人数 | $12 | 959.4941.4–977.4 |
| 20 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 3,924次比较 · 非人数 | $6 | 959.0941.0–977.0 |
| 21 | Veo 3.1 Lite | 2026-03-31 | 3,232次比较 · 非人数 | $3 | 942.7924.7–960.7 |
| 22 | 2026-08-11 | 3,134次比较 · 非人数 | $7.8 | 931.5913.5–949.5 | |
| 23 | 2026-08-11 | 3,168次比较 · 非人数 | $10.2 | 929.5911.5–947.5 | |
| 24 | Runway Gen-4.5 (720p) Runway | 2025-12-01 | 3,081次比较 · 非人数 | $7.2 | 911.0893.0–929.0 |
| 25 | Vidu Q3 Turbo Vidu | 2026-02-09 | 3,606次比较 · 非人数 | $3.9 | 898.9880.9–916.9 |
| 26 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 3,625次比较 · 非人数 | $7.2 | 898.3880.3–916.3 |
| 27 | Kling O1 Pro (January) KlingAI | 2026-01-13 | 3,011次比较 · 非人数 | $6.72 | 888.2869.2–907.2 |
| 28 | 2026-03-05 | 3,305次比较 · 非人数 | $3.6 | 843.6824.6–862.6 | |
| 29 | Pika 2.5 Pika Art | 2025-11-22 | 2,985次比较 · 非人数 | $5.4 | 837.1818.1–856.1 |
| 30 | 2026-03-05 | 3,403次比较 · 非人数 | $4.8 | 836.8817.8–855.8 |
保留原榜名次 · 1–30 / 32
1 / 2
AA-Video-T2V-Silent v2.1 · Artificial Analysis · 文生视频 · 无声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。